3738690
Зараженных
3150763
Вылечившиеся
69922
Смертей
Ситуация на текущий момент: Россия на своей территории в общей сложности насчитывает 3738690 официально подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией. Из которых 3150763 человек успешно вылечены, 69922 человек скончалось. Данные обновляются каждые 15 минут. На этой странице вы всегда сможете узнать, есть ли в вашем регионе случаи COVID-19, и количество зараженных.
Для обеспечения вашей безопасности, а также безопасности родных и близких, постарайтесь не выходить из дома без особой необходимости.
Статистика заболевших коронавирусом в России на 25 января 2021
Детализированная по городам, областям и республикам статистика зараженных коронавирусом в Российской Федерации. Нажмите на свой город, область или республику, чтобы узнать подробнее.
Регион | |||||
---|---|---|---|---|---|
Москва | |||||
Санкт-Петербург | |||||
Московская область | |||||
Нижегородская область | |||||
Свердловская область | |||||
Ростовская область | |||||
Воронежская область | |||||
Красноярский край | |||||
Архангельская область | |||||
Иркутская область | |||||
Ханты-Мансийский АО | |||||
Хабаровский край | |||||
Ульяновская область | |||||
Челябинская область | |||||
Мурманская область | |||||
Волгоградская область | |||||
Саратовская область | |||||
Ставропольский край | |||||
Самарская область | |||||
Пермский край | |||||
Алтайский край | |||||
Омская область | |||||
Республика Коми | |||||
Ямало-Ненецкий автономный округ | |||||
Приморский край | |||||
Республика Карелия | |||||
Оренбургская область | |||||
Забайкальский край | |||||
Краснодарский край | |||||
Новосибирская область | |||||
Пензенская область | |||||
Республика Крым | |||||
Кировская область | |||||
Вологодская область | |||||
Республика Саха (Якутия) | |||||
Республика Бурятия | |||||
Ленинградская область | |||||
Кемеровская область | |||||
Псковская область | |||||
Брянская область | |||||
Тверская область | |||||
Тульская область | |||||
Томская область | |||||
Республика Дагестан | |||||
Тюменская область | |||||
Ярославская область | |||||
Белгородская область | |||||
Ивановская область | |||||
Орловская область | |||||
Курская область | |||||
Калужская область | |||||
Удмуртская Республика | |||||
Астраханская область | |||||
Республика Башкортостан | |||||
Новгородская область | |||||
Калининградская область | |||||
Владимирская область | |||||
Тамбовская область | |||||
Рязанская область | |||||
Смоленская область | |||||
Республика Хакасия | |||||
Липецкая область | |||||
Сахалинская область | |||||
Амурская область | |||||
Республика Чувашия | |||||
Кабардино-Балкарская Республика | |||||
Карачаево-Черкесская Республика | |||||
Республика Калмыкия | |||||
Костромская область | |||||
Республика Мордовия | |||||
Республика Татарстан | |||||
Республика Тыва | |||||
Республика Алтай | |||||
Курганская область | |||||
Республика Северная Осетия — Алания | |||||
Республика Ингушетия | |||||
Республика Адыгея | |||||
Камчатский край | |||||
Чеченская Республика | |||||
Республика Марий Эл | |||||
Севастополь | |||||
Магаданская область | |||||
Еврейская автономная область | |||||
Чукотский автономный округ |
Статистика коронавируса в России. Сводный график за всё время
Как не заразиться коронавирусом в России
- Избегайте мест массового скопления людей, старайтесь держаться на расстоянии от людей с кашлем или температурой
- Ни в коем случае не трогайте лицо, заражение происходит воздушно-капельным путем, а глаза, рот и нос способствуют быстрому заражению
- Старайтесь чихать или кашлять в ладоши, салфетку или изгиб локтя
- При подозрении на коронавирус вызывайте врача или звоните на горячую линию 8-800-2000-112
- Заразиться могут все, иммунитет не способен отразить этот вирус
Заблуждения про коронавирус
- Почта из Китая не представляет угрозы — новым коронавирусом нельзя заразиться через письма и посылки.
- На данный момент нет никаких доказательств, что домашние животные — например, собаки или кошки — могут быть переносчиками нового коронавируса.
- Вакцины против пневмонии не защищают от нового коронавируса. Для него требуется специальная вакцина, которую прямо сейчас разрабатывают учёные.
- Не существует никаких доказательств, что чеснок, кунжутное масло, жидкость для полоскания рта или солевой раствор для носа помогают в борьбе с вирусом.
- Новый коронавирус не лечится антибиотиками. Их могут назначить, если вирус привёл к развитию бактериальных инфекций — только против них и действуют антибиотики.
- На данный момент специальных лекарств для профилактики или лечения нового коронавируса нет — учёные работают над их созданием. Тем не менее обращаться к врачу необходимо каждому пациенту. Медицинская помощь поможет облегчить симптомы и не допустить дальнейшего развития заболевания.